반응형
2022년 1월 자로 업데이트된 경기도 지역의 개인택시 시세에 대해 설명하려고 합니다. 시군 구분에 따라 차례대로 개인택시 시세와 운행대수, 휴무일, 양수 조건에 대해 알아보겠습니다. 개인택시 면허 취득이나 양수에 대해 추가적으로 관심이 있으신 분들은 아래 내용을 확인하시기 바랍니다.
경기도 지역 개인택시 시세 현황
지역 | 대수(대) | 시세(원) | ○부제(휴무) | 거주기간(양수조건) |
수원 | 3,134 | 1억 4,000만 | 3부제 | 없음 |
과천,군포,안양,의왕 | 2,782 | 1억 | 3부제 | 1년 6개월 |
성남 | 2,509 | 1억 3,600만 | 3부제 | 2년 |
부천 | 2,487 | 9,500만 | 4부제 | 2년 |
고양 | 2,125 | 1억 4,100만 | 없음 | 1년 |
안산 | 2,089 | 1억 4,500만 | 없음 | 2년 |
용인 | 1,585 | 1억 5,500만 | 없음 | 2년 |
구리,남양주 | 1,551 | 1억 4,000만 | 없음 | 1년 |
오산 | 1,519 | 1억 7,500만 | 없음 | 2년 |
화성 | 1,519 | 1억 9,000만 | 없음 | 2년 |
평택 | 1,170 | 1억 9,000만 | 없음 | 2년 |
시흥 | 1,092 | 1억 2,000만 | 없음 | 2년 |
의정부 | 877 | 1억 5,000만 | 3부제 | 1년 6개월 |
광명 | 848 | 8,000만 | 3부제 | 1년 |
파주 | 526 | 1억 5,500만 | 없음 | 1년 |
김포 | 459 | 1억 7,000만 | 없음 | 없음 |
하남 | 406 | 1억 7,000만 | 없음 | 2년 |
광주 | 406 | 2억 1,000만 | 없음 | 2년 |
이천 | 340 | 1억 8,000만 | 없음 | 2년 |
안성 | 283 | 1억 7,000만 | 없음 | 2년 |
양주 | 283 | 2억 | 10부제 | 1년 6개월 |
포천 | 245 | 1억 2,000만 | 없음 | 2년 |
동두천 | 212 | 1억 4,000만 | 3부제 | 1년 6개월 |
여주 | 165 | 1억 7,000만 | 없음 | 3년 |
양평 | 161 | 없음 | 1년 | |
가평 | 110 | 1억 8,000만 | 없음 | 3년 |
연천 | 49 | 없음 | 3년 |
이상으로 경기도 지역의 개인택시 시세에 대해 알아보았습니다. 보시다시피 같은 경기도라고 하더라도 시·군 지자체 별로 시세, 조건 등이 모두 다라기 때문에 위 자료는 참고용으로만 사용하셔야 합니다. 실제 양수 시에는 정확한 내용을 파악하기 위해 해당 지자체에 문의하시는 것을 추천드립니다.
반응형